Bản quyền © Rihoo Industry (Hongkong) Co., giới hạn tất cả các quyền.
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy PolicyVòng bi bóng thu nhỏ inch
Kích thước tổng thể (mm) | Số mang số | Xếp hạng tải (N) | Tốc độ giới hạn (RPM) | ||||||||
d | D | B | B1 | Rsmin | Mở | Đã che chắn | Niêm phong | Cr | COR | Dầu mỡ | Dầu |
3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 693 | 693zz | / | 560 | 179 | 60000 | 67000 |
9 | 3 | 5 | 0.15 | 603 | 603zz | / | 570 | 187 | 56000 | 67000 | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | 623 | 623zz | 623-2rs | 630 | 218 | 50000 | 60000 | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 633 | 633zzz | 633-2rs | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | |
4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 684 | 684zz | 684-2rs | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
11 | 4 | 4 | 0.15 | 694 | 6946zz | 694-2rs | 960 | 345 | 48000 | 56000 | |
12 | 4 | 4 | 0.15 | 604 | 604zz | 604-2rs | 960 | 345 | 48000 | 56000 | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 624 | 624zz | 624-2rs | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 634 | 634zz | 634-2rs | 1730 | 670 | 36000 | 43000 | |
5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 685 | 685zz | / | 715 | 281 | 45000 | 53000 |
13 | 4 | 4 | 0.2 | 695 | 695zz | 695-2rs | 1080 | 430 | 43000 | 50000 | |
14 | 5 | 5 | 0.2 | 605 | 605zz | 605-2rs | 1090 | 440 | 40000 | 50000 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 625 | 625zz | 625-2rs | 1730 | 670 | 36000 | 43000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 635 | 635zz | 635-2rs | 2340 | 885 | 32000 | 40000 | |
6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 686 | 686zz | 686-2rs | 1080 | 440 | 40000 | 50000 |
15 | 5 | 5 | 0.2 | 696 | 696zz | 696-2rs | 1730 | 670 | 40000 | 50000 | |
17 | 6 | 6 | 0.3 | 606 | 606zz | 606-2rs | 1970 | 735 | 38000 | 45000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 626 | 626zz | 626-2rs | 2340 | 885 | 32000 | 40000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 636 | 636zz | 636-2rs | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | |
7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 687 | 687zz | 687-2rs | 1170 | 510 | 40000 | 45000 |
17 | 5 | 5 | 0.3 | 697 | 697zz | 697-2rs | 1610 | 710 | 36000 | 43000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 607 | 607zz | 607-2rs | 2340 | 885 | 36000 | 43000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 627 | 627zz | 627-2rs | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | |
26 | 9 | 9 | 0.3 | 637 | 637zz | 637-2rs | 4560 | 1980 | 28000 | 48000 | |
8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 688 | 688zz | 688-2rs | 1610 | 710 | 36000 | 43000 |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 698 | 698zz | 698-2rs | 2240 | 910 | 36000 | 43000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 608 | 608zz | 608-2rs | 3300 | 1370 | 34000 | 40000 | |
24 | 8 | 8 | 0.3 | 628 | 628zz | 628-2rs | 3350 | 1430 | 28000 | 34000 | |
28 | 9 | 9 | 0.3 | 638 | 638zz | 638-2rs | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 | |
9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 689 | 689zz | 689-2rs | 1330 | 665 | 36000 | 43000 |
20 | 6 | 6 | 0.3 | 699 | 699zzz | 699-2rs | 2850 | 1090 | 34000 | 40000 | |
24 | 7 | 7 | 0.3 | 609 | 609zz | 609-2rs | 3350 | 1430 | 32000 | 38000 | |
26 | 8 | 8 | 0.3 | 629 | 6299zz | 629-2rs | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 | |
30 | 10 | 10 | 0.6 | 639 | 639zz | 639-2rs | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 | |
10 | 26 | 8 | 8 | 0.3 | 6000 | 6000zz | 6000-2rs | 4550 | 1970 | 30000 | 36000 |
30 | 9 | 9 | 0.6 | 6200 | 6200zz | 6200-2rs | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 | |
35 | 11 | 11 | 0.6 | 6300 | 6300zz | 6300-2rs | 8100 | 3450 | 22000 | 26000 | |
12 | 28 | 7 | 7 | 0.3 | 16001 | 16001zz | 16001-2RS | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 |
28 | 8 | 8 | 0.3 | 6001 | 6001zz | 6001-2RS | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 | |
32 | 10 | 10 | 0.6 | 6201 | 6201zz | 6201-2RS | 6800 | 3050 | 22000 | 28000 | |
37 | 12 | 12 | 1.0 | 6301 | 6301zz | 6301-2RS | 9700 | 4200 | 20000 | 24000 | |
15 | 32 | 8 | 8 | 0.3 | 16002 | 16002zz | 16002-2RS | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 |
32 | 9 | 9 | 0.3 | 6002 | 6002zz | 6002-2RS | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 | |
35 | 11 | 11 | 0.6 | 6202 | 6202zz | 6202-2RS | 7650 | 3750 | 20000 | 24000 | |
42 | 13 | 13 | 1.0 | 6302 | 6302zz | 6302-2RS | 11400 | 5450 | 17000 | 20000 | |
17 | 35 | 8 | 8 | 0.3 | 16003 | 16003zz | 16003-2RS | 6000 | 3250 | 22000 | 26000 |
35 | 10 | 10 | 0.3 | 6003 | 6003zz | 6003-2RS | 6000 | 3250 | 22000 | 26000 | |
40 | 12 | 12 | 0.6 | 6203 | 6203zz | 6203-2rs | 9550 | 4800 | 17000 | 20000 | |
47 | 14 | 1.0 | 1.0 | 6303 | 6303zz | 6303-2RS | 13600 | 6650 | 15000 | 18000 | |
20 | 42 | 8 | 8 | 0.3 | 16004 | 16004z | 16004-2RS | 7900 | 4450 | 18000 | 20000 |
42 | 12 | 12 | 0.6 | 6004 | 6004zz | 6004-2RS | 9400 | 5000 | 18000 | 20000 | |
47 | 14 | 14 | 1.0 | 6204 | 6204zz | 6204-2RS | 12800 | 6600 | 15000 | 18000 | |
52 | 15 | 15 | 1.1 | 6304 | 6304zz | 6304-2RS | 15900 | 7900 | 14000 | 17000 |
Rihoo Industry là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp vòng bi Groove Balls thu nhỏ nổi bật ở Trung Quốc, chào mừng bạn đến mua và bán buôn vòng bi thu nhỏ inch được sản xuất tại Trung Quốc từ Hoa Kỳ.